
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2012 | 114 | 96 | 92 | 23 | 173 | 24276 | 371 | 1479 | 1551 | 1834 |
| Avr 2012 | 99 | 78 | 72 | 23 | 268 | 78297 | 713 | 2170 | 2345 | 2973 |
| Mar 2012 | 149 | 129 | 118 | 18 | 288 | 128458 | 566 | 3685 | 4013 | 4631 |
| Fev 2012 | 387 | 373 | 371 | 25 | 235 | 139494 | 739 | 10775 | 10838 | 11227 |
| Jan 2012 | 328 | 315 | 310 | 21 | 235 | 149469 | 659 | 9635 | 9793 | 10195 |
| Dec 2011 | 634 | 598 | 597 | 28 | 343 | 235480 | 873 | 18533 | 18541 | 19659 |
| Nov 2011 | 661 | 642 | 639 | 33 | 356 | 233339 | 996 | 19188 | 19276 | 19851 |
| Oct 2011 | 1060 | 1040 | 1035 | 26 | 329 | 388095 | 819 | 32106 | 32267 | 32864 |
| Sep 2011 | 797 | 779 | 775 | 27 | 332 | 258290 | 830 | 23268 | 23391 | 23917 |
| Aou 2011 | 499 | 481 | 479 | 27 | 290 | 185485 | 860 | 14873 | 14941 | 15486 |
| Juil 2011 | 332 | 318 | 312 | 31 | 250 | 91147 | 972 | 9682 | 9868 | 10316 |
| Juin 2011 | 129 | 117 | 113 | 33 | 337 | 66299 | 1012 | 3412 | 3536 | 3892 |
| Totaux | 1978129 | 9410 | 148806 | 150360 | 156845 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |